Espírito Santo é o 5º estado mais competitivo do país
Em sua décima edição do Ranking de Competitividade dos Estados, o Espirito Santo manteve a classificação de 5° estado mais competitivo do País.
O estudo é elaborado anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Divulgado dia 30 de setembro, avalia as 27 unidades da Federação em dez pilares.
O Espírito Santo foi destaque nos indicadores de Eficiência da Máquina Pública (1°), Infraestrutura (4°) e subiu quatro posições no pilar de Inovação, atingindo o 9° lugar no ranking, além de manter o 1° lugar em Solidez Fiscal.
Ranking de Competitividade
1º São Paulo
2º Santa Catarina
3° Distrito Federal
4° Paraná
5° Espirito Santo
6° Mato Grosso do Sul
7° Mato Grosso
8° Minas Gerais
9º Rio Grande do Sul
10º Goiás
11º Amazonas
12º Ceara
13º Alagoas
14º Paraíba
15° Pernambuco
16° Rondônia
17° Rio de Janeiro
18° Bahia
19° Tocantins
20° Piauí
21° Sergipe
22° Rio Grande do Norte
23° Maranhão
24° Amapá
25° Pará
26° Acre
27º Roraima
O Espirito Santo fica atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná. São Paulo se mantem na primeira colocação desde 2015.
Governador do Espirito Santo, Renato Casagrande
O Ranking tem como objetivo valorizar as iniciativas dos estados que investem em políticas públicas baseadas em evidências, indicadores e metodologias que refletem a realidade.
Classificações ES | ||
2020 | 2021 | |
EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA | 3º | 1° |
SOLIDEZ FISCAL | 1º | 1º |
INFRAESTRUTURA | 5º | 4º |
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 5º | 7º |
EDUCAÇÃO | 7º | 8º |
SUSTENTABILIDADE SOCIAL | 8º | 8º |
INOVAÇÃO | 12º | 9º |
SEGURANÇA PÚBLICA | 15º | 14º |
CAPITAL HUMANO | 15º | 18º |
POTENCIAL DE MERCADO | 24º | 27º |
Dentre as subcategorias é possível observar que a pior colocação no ranking é referente a taxa de crescimento que deixou o estado na última colocação. Do 23º lugar, em 2020, subiu para 27º, em 2021.
2020 | 2021 | |
RESULTADO PRIMÁRIO | 6º | 19º |
SUCESSO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | 14º | 23º |
POUPANÇA CORRENTE | 5° | 8º |
SOLVÊNCIA FISCAL | 3° | 5º |
QUALIDADE DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 9° | 15º |
BACKHAUL DE FIBRA ÓPTICA | 9° | 10º |
SEGURANÇA PATRIMONIAL | 18° | 23º |
MORBIDADE NO TRÂNSITO | 18° | 20° |
DÉFICIT CARCERÁRIO | 12° | 21° |
PEA COM ENSINO SUPERIOR | 8° | 13º |
QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES | 8° | 9º |
TAXA DE CRESCIMENTO | 23º | 27º |
ÍNDICE DE LIQUIDEZ | 1° | 2º |
GASTO COM PESSOAL | 1° | 2º |
ÍNDICE DE OPORTUNIDADE DA EDUCAÇÃO | 7° | 8º |
Não tiveram mudanças | ||
2020 | 2021 | |
SEGURANÇA PESSOAL | 17º | 17º |
CRESCIMENTO POTENCIAL DA FORÇA DE TRABALHO | 15º | 15º |
CRESCIMENTO POTENCIAL DA FORÇA DE TRABALHO | 15º | 15º |
DEPENDÊNCIA FISCAL | 14º | 14º |
DISPONIBILIDADE DE VOOS DIRETOS | 14º | 14º |
TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO | 14º | 14º |
DESNUTRIÇÃO NA INFÂNCIA | 14° | 14° |
TAMANHO DE MERCADO | 14º | 14º |
INSERÇÃO ECONÔMICA | 11º | 11º |
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO | 11º | 11º |
OBESIDADE NA INFÂNCIA | 9º | 9º |
COBERTURA VACINAL | 7º | 7º |
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DE CRIMINALIDADE | 7º | 7º |
DESMATAMENTO | 5º | 5º |
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 1° | 1° |
VELOCIDADE DO DESMATAMENTO | 3º | 3º |
Reprodução Agência Congresso
Especialista em moderação e revisão de conteúdo para jornais do consórcio de notícias, garante a qualidade editorial e a precisão das publicações, mantendo padrões rigorosos de precisão e excelência informativa.